![]() |
ชื่อแบรนด์: | ROYAL |
เลขรุ่น: | RTAS1600 |
ขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
ราคา: | โปร่ง |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, T/T |
ความสามารถในการจําหน่าย: | 12 ชุดต่อเดือน |
สกรูเหล็กไร้สแตนเลส อุปกรณ์เคลือบสีดําเจ็ต เครื่องเคลือบหนังบาง MF Sputtering เครื่องเคลือบ PVD
การเคลือบ PVD ในอุตสาหกรรมสกรูโลหะ
พื้นผิวแข็งประดับในเครื่องใช้ในบ้านและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
วัสดุจากสแตนเลสถูกใช้อย่างแพร่หลายมาหลายทศวรรษเครื่องเล่นเครื่องมือหรือแว่นตาผู้ผลิตบางรายต้องการรักษาทั้งความทนทานการสกัดสูงของ PVD และพื้นผิวการสรุปที่สะท้อนแสงสูงซึ่งให้ผลิตภัณฑ์มีภาพที่มีคุณภาพสูง
อุปกรณ์เคลือบหนังบางสีดํา RTAC-SP สามารถผลิตหนังสีดําลึกที่สะท้อนแสงสูง โดยเฉพาะสําหรับความต้องการด้านความสวยงามที่มีคุณภาพสูง
ข้อดีของโรงงานเคลือบผนังบางสีดํา
การออกแบบที่แข็งแกร่ง ชุดขนาดใหญ่ วงจรเร็ว กระบวนการเคลือบที่ยืดหยุ่น เป็นแนวคิดการออกแบบพื้นฐานของ Royal Team
รายละเอียดเทคนิค
รูปแบบ | RTAS1600 | ||||||
เทคโนโลยี | การกระจายแม็กเนทรออน (DC หรือ MF) + การเคลือบไอออน | ||||||
สาร | สแตนเลส (S304) | ||||||
ขนาดห้อง | Φ1600*H1250 มิลลิเมตร | ||||||
แบบห้อง | กระบอกตั้งตั้ง 1 ประตู | ||||||
ระบบกระจาย | ออกแบบเฉพาะสําหรับการฝากหนังดําบาง | ||||||
วัสดุการฝาก | อลูมิเนียม, เงิน, ทองแดง, โครม, สแตนเลส, นิเคิล, ไทเทเนียม | ||||||
แหล่งฝากเงิน | 2 เป้าหมายกระจายกระบอก + 7 แหล่ง Arc Cathodic ที่ควบคุม | ||||||
ก๊าซ | MFC- 4 ทาง, Ar, N2, O2, C2H2 | ||||||
การควบคุม | PLC ((เครื่องควบคุมโลจิกที่สามารถเขียนโปรแกรมได้) + หน้าจอสัมผัส |
||||||
ระบบปั๊ม | SV300B - 2 ชุด (Leybold) | ||||||
WAU2001 - 1 ชุด (Leybold) | |||||||
D60T- 2 ชุด (Leybold) | |||||||
ปั๊มโมเลกุลทอร์โบ: 3* F-400/3500 | |||||||
การรักษาก่อน | พลังงานไฟฟ้า Bias: 1*36 KW | ||||||
ระบบความปลอดภัย | การล็อคความปลอดภัยมากมาย เพื่อปกป้องผู้ประกอบการ และอุปกรณ์ |
||||||
การเย็น | น้ําเย็น | ||||||
พลังงานไฟฟ้า | 480V/3 ช่วง/60HZ (สหรัฐอเมริกา) | ||||||
460V/3 ช่วง/50HZ (สอดคล้องกับเอเชีย) | |||||||
380V/3 ช่วง/50HZ (สอดคล้องกับ EU-CE) | |||||||
รอยเท้า | L3000*W3000*H2000 มิลลิเมตร | ||||||
น้ําหนักรวม | 7.0 T | ||||||
รอยเท้า | (L*W*H) 5000 * 4000 * 4000 MM | ||||||
เวลาวงจร | 30 ~ 40 นาที (ขึ้นอยู่กับวัสดุของพื้นฐาน กณิตศาสตร์สับสราทและสภาพแวดล้อม) |
||||||
พาวเวอร์แม็กซ์ | 155KW | ||||||
การบริโภคพลังงานเฉลี่ย (ประมาณ) | 75KW |
การพ่น MF + การเคลือบ multi arc ทาสีตกแต่ง:
โปรดติดต่อเราเพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม โครงการ Royal Technology มีเกียรติที่จะให้บริการกับคุณ
คลิกเพื่อดาวน์โหลดArc + Sputtering เครื่องเคลือบระบายความว่าง.pdf