![]() |
ชื่อแบรนด์: | ROYAL |
เลขรุ่น: | RTSP2022 |
ขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
ราคา: | โปร่ง |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T |
ความสามารถในการจําหน่าย: | 12 ชุดต่อเดือน |
อุตสาหกรรมรถยนต์ อินเตอร์เนียร์ ตกแต่ง อุตสาหกรรมรถยนต์ ห้องเก็บพลาสติก PVD Plating / รถยนต์ พลาสติก ตกแต่ง PVD เครื่องเคลือบ
ข้อมูลทั่วไป
กระบวนการเคลือบ PVD Vacuum Hard Chrome ได้ถูกใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์มาหลายสิบปี Sputtering Chrome / Aluminum on Aluminum alloy rims is a standard application due to its 100% environmentally friendly process and resistance to pititting or peeling off like traditional water-electroplating. การเคลือบกันข่วนสูงเป็นฟิล์มที่ยั่งยืนที่เพิ่มอายุการใช้งานของล้อรถยนต์มากสําหรับเหตุผลเหล่านี้และความสะดวกในการใช้งานและความน่าเชื่อถือ.
เราได้พัฒนาเครื่องจักรมาตรฐาน 3 เครื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกัน
RTSP-900 ความจุ 1 ชิ้น
RTSP-2022 ความจุ 10 ชิ้น
RTSP-1618 ความจุ 4 ชิ้น
จากขนาดล้อและล้อรถยนต์มาตรฐานตั้งแต่ 13 ~ 24 ′′, ขนาดใหญ่กว่า 27 ′′ สามารถใช้สําหรับรถบรรทุก.
สีเคลือบ:
PVD Black Chrome / PVD Bright Chrome / PVD Colored Chrome มีให้เลือก
วงล้อรถยนต์ ((Rim) Magnetron Sputtering Coating Plant รายละเอียด
วงล้อรถยนต์ ((Rim) Magnetron Sputtering Coating Plant รายละเอียด | ||||||||
รุ่น | RTSP900 | RTSP1400 | RTSP2022 | |||||
ขนาดห้องที่ใช้ได้จริง | Φ900 x H900 มิลลิเมตร | Φ1400 x H1600 มม. | Φ2000 x H2200mm | |||||
ความจุ | 1 ชิ้น/ชุด | 4 ชิ้น/ชุด | 10 ชิ้น/ชุด | |||||
ระบบปั๊ม (ผลิตในจีน) หรือ Leybold ปั๊มแพคเกจ | KT-400 | 2*DP-22" | DP-28" | |||||
ZJP-600 | ZJP-1200 | |||||||
2x-70 | HL-150 | HL-150 | ||||||
2X-8 | BSV-60 | BSV-90 | ||||||
พลังงานไฟฟ้ากระจาย | 1*24KW | 1*72KW | 2*108KW | |||||
วัคิวัมสุดยอด | 9.0*10-4Pa (ว่าง, สะอาด, อุณหภูมิห้อง) | 9.0*10-4Pa (ว่าง, สะอาด, อุณหภูมิห้อง) | 9.0*10-4Pa (ว่าง, สะอาด, อุณหภูมิห้อง) | |||||
เวลาจักรยาน (ขึ้นอยู่กับปั๊ม) | 25 นาที | 30 นาที | 30 นาที | |||||
ความต้องการพลังงานทํางาน | สาย 3Phase 4 AC380V 50HZ 35KW | สาย 3Phase 4 AC 380V 50HZ 120KW | สาย 3Phase 4 AC 380V 50HZ 150KW | |||||
น้ําเย็น | ||||||||
ก๊าซแปรรูป | AR | AR | AR | |||||
รอยเท้า | ||||||||
น้ําหนักรวม | ||||||||
การใช้พลังงานทั้งหมด | 35KW | 120KW | 150KW | |||||
การบริโภคพลังงานจริง | 20KW | 55KW | 75KW |
โปรดติดต่อเราเพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม โครงการ Royal Technology มีเกียรติที่จะให้บริการกับคุณ