| ชื่อแบรนด์: | ROYAL |
| เลขรุ่น: | RTAC |
| ขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | โปร่ง |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, T/T |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 10 ชุดต่อเดือน |
เครื่องมือที่มีความแม่นยำข้อมูลจำเพาะของเครื่องเคลือบ TiN PVD
| MODEL | RTAC0910 | ||||||||||
| วัสดุ | สแตนเลส (S316L) | ||||||||||
| ขนาดห้อง | Φ900 * 1,000 มม. (H) | ||||||||||
| ระบบปั๊ม | ปั๊มสุญญากาศลูกสูบโรตารี่ (เครื่องกล) | ||||||||||
| ปั๊มสุญญากาศใบพัดหมุน | |||||||||||
| ปั๊มสุญญากาศ Roots | |||||||||||
| ปั๊มโมเลกุลโมเลกุล | |||||||||||
| เทคโนโลยี | Ion Plating + Bias Power Bombardment | ||||||||||
| ควบคุม | PLC (คอนโทรลเลอร์แบบตั้งโปรแกรมได้) | ||||||||||
| ก๊าซ | เครื่องวัดอัตราการไหลของก๊าซ | ||||||||||
| ระบบความปลอดภัย | ความปลอดภัยเชื่อมต่อกันมากมายเพื่อปกป้องผู้ปฏิบัติงานและอุปกรณ์ | ||||||||||
| พื้นที่รับฝาก | พื้นที่การสะสมΦ680× 600 มม. (H); 10 x Φ150mm; 8 x Φ180mm; 6 x Φ210mmสำหรับตัวเลือก | ||||||||||
| ร้อน | เครื่องทำความร้อนสูงถึง 450 ℃ | ||||||||||
| POWER MAX | 70 กิโลวัตต์ | ||||||||||
| การใช้พลังงานเฉลี่ย | 40KW (ประมาณ.) | ||||||||||


ขนาดเครื่องที่กำหนดเองยังมีอยู่ตามผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ
กรุณาติดต่อเราสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม Royal Technology ได้รับเกียรติให้บริการโซลูชั่นการเคลือบแบบครบวงจร