| ชื่อแบรนด์: | ROYAL |
| เลขรุ่น: | RTAC2022 |
| ขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | โปร่ง |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, T/T |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 12 ชุดต่อเดือน |

| MODEL | RTAC2022 | ||
| วัสดุ | สแตนเลส (S304) | ||
| ขนาดห้อง | Φ2000 * 2200 มม. (H) | ||
| ระบบปั๊ม | ปั๊มสุญญากาศลูกสูบโรตารี่ (เครื่องกล) | ||
| ปั๊มสุญญากาศใบพัดหมุน | |||
| ปั๊มสุญญากาศ Roots | |||
| ปั๊มกระจาย | |||
| เทคโนโลยี | การชุบไอออน (แหล่ง Multi-arc) | ||
| เป้าหมายทั่วไป | ไทเทเนียม, โครเมี่ยม, Zr, Cu, อัล ฯลฯ | ||
| ก๊าซ | เครื่องวัดอัตราการไหลของแก๊ส (Ar, N2,) (อาร์กอน, ไนโตรเจน) | ||
| ควบคุม | PLC (คอนโทรลเลอร์แบบตั้งโปรแกรมได้) | ||
| ระบบความปลอดภัย | ความปลอดภัยเชื่อมต่อกันมากมายเพื่อปกป้องผู้ปฏิบัติงานและอุปกรณ์ | ||
| COOLING | น้ำ | ||
| ร้อน | เครื่องทำความร้อน | ||
| POWER MAX | 150 กิโลวัตต์ (ประมาณ) | ||
พลังงานเฉลี่ย การอุปโภคบริโภค | 70 กิโลวัตต์ (ประมาณ) | ||
กรุณาติดต่อเราสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม Royal Technology ได้รับเกียรติให้บริการโซลูชั่นการเคลือบแบบครบวงจร