| ชื่อแบรนด์: | ROYAL |
| เลขรุ่น: | RTAC1008-SPMF |
| ขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | โปร่ง |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L / C, D / A, D / P, T / T |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 6 ชุดต่อเดือน |
นาฬิกาโลหะและเครื่องชุบทองเครื่องประดับ / เครื่องชุบทอง PVD
นาฬิกาโลหะและเครื่องชุบทองเครื่องประดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งใช้สำหรับการเคลือบการทำงานและการตกแต่งชิ้นส่วนโลหะ โดยให้ฟิล์มชุบคุณภาพสูงสำหรับเครื่องประดับโลหะ นาฬิกา กระเป๋าถือ อุปกรณ์เสริมโลหะ เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือผ่าตัด เครื่องมือเสริมความงาม เครื่องเขียน เช่น ปากกา เป็นต้น
รุ่นมาตรฐานคือ RTAC1008-SP ตัวเครื่องประกอบด้วยแหล่งสะสมสำคัญของ:
1. 1 ชุด MF Sputtering Cathodes, 1 ชุด DC sputtering cathode;3 ชุดสปัตเตอร์แคโทดที่ด้านบนของห้องสำหรับใช้สำรอง
2. 6 ชุดแคโทดอาร์คซีคิวลาร์
3. 1 ชุดหน่วยแหล่งกำเนิดไอออนของชั้นแอโนดสำหรับอุปกรณ์เสริม
4. อคติพาวเวอร์ซัพพลาย
นาฬิกาโลหะและเครื่องชุบทองเครื่องประดับ RTAC1008-SP Specifications
| แบบอย่าง | RTAC1008-SP | ||||||
| เทคโนโลยี | DC / MFMagnetron สปัตเตอร์ + การชุบไอออน | ||||||
| วัสดุ | สแตนเลส (S304) | ||||||
| ขนาดห้อง | Φ1000 * H800mm | ||||||
| ประเภทห้อง | กระบอกสูบแนวตั้ง 1 ประตู | ||||||
| ระบบสปัตเตอร์ | ออกแบบมาเฉพาะสำหรับ IPG gold, silver sputtering deposition | ||||||
| เอกสารการฝากเงิน | อลูมิเนียม, เงิน, ทองแดง, โครเมี่ยม, สแตนเลส, นิกเกิล, ทอง, TiAl, โลหะผสม Au, Ag เป็นต้น |
||||||
| แหล่งเงินฝาก | เป้าหมายการสปัตเตอร์ทรงกระบอก DC / MF + แหล่งกำเนิดอาร์ค Cathodic + สปัตเตอร์กระแสตรง | ||||||
| แก๊ส | MFC- 4 วิธี, Ar, N2, O2, C2H2 | ||||||
| ควบคุม | PLC(Programmable Logic Controller) + | ||||||
| ระบบปั๊ม | SV300B - 1 ชุด (เลย์โบลด์) | ||||||
| WAU501- 1 ชุด (เลย์โบลด์) | |||||||
| D60T- 1 ชุด (เลย์โบลด์) | |||||||
| ปั๊มโมเลกุลเทอร์โบ:1* F-400/3500 | |||||||
| ก่อนการรักษา | แหล่งจ่ายไฟอคติ: 1*24 KW | ||||||
| ระบบความปลอดภัย | อินเตอร์ล็อคเพื่อความปลอดภัยจำนวนมากเพื่อปกป้องผู้ปฏิบัติงาน | ||||||
| คูลลิ่ง | น้ำเย็น | ||||||
| พลังงานไฟฟ้า | 480V/3 เฟส/60HZ (ตามมาตรฐานสหรัฐอเมริกา) | ||||||
| 460V/3 เฟส/50HZ (ตามมาตรฐานเอเชีย) | |||||||
| 380V/3 เฟส/50HZ (ตามมาตรฐาน EU-CE) | |||||||
| รอยเท้า | L3000*W3000*H2000mm | ||||||
| น้ำหนักรวม | 7.0 T | ||||||
| รอยเท้า | (L*W*H)4000*3000 *3000 MM | ||||||
| รอบเวลา | 30 ~ 40 นาที (ขึ้นอยู่กับวัสดุพื้นผิว เรขาคณิตของพื้นผิวและสภาพแวดล้อม) |
||||||
| เพาเวอร์แม็กซ์.. | 55 KW | ||||||
|
พลังเฉลี่ย การบริโภค (ประมาณ) |
30 กิโลวัตต์ |
![]()
โครงสร้างห้องนาฬิกาโลหะและเครื่องประดับเครื่องชุบทอง -RTAC1008-SP
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
โปรดติดต่อเราเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม Royal Technology รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้นำเสนอโซลูชั่นการเคลือบแบบครบวงจรแก่คุณ